TOUT EST DIT

TOUT EST DIT
ǝʇêʇ ɐן ɹns ǝɥɔɹɐɯ ǝɔuɐɹɟ ɐן ʇuǝɯɯoɔ ùO

jeudi 20 mai 2010

Le classement des députés

Classement des députés, révélé par le site internet lesinfos.com, en fonction du nombre de leurs interventions en séances et en commissions (ordre décroissant) au 12 mai 2010.

Les cinq chiffres (entre parenthèses) correspondent aux critères suivant :

1er chiffre : total des interventions du député,

2e chiffre : interventions en séances,

3e chiffre : interventions en commissions,

4e chiffre : rapports et avis,

5e chiffre : propositions de loi (auteur).
1er Patrick Ollier (368 - 145 - 223 - 4 - 3)
2e François Brottes (47 - 167 - 180 - 0 - 2)
3e Pierre Méhaignerie (33 - 145 - 188 - 2 - 1)
4e Jean-Pierre Brard (317 - 223 - 94 - 9 - 10)

5e Charles De Courson (292- 124- 168 - 10 - 0)

6e Gilles Carrez (282 - 117 - 165 - 38 - 0)

7e Jacques Myard (280 - 78 - 202 - 3 - 15)

8e Jean-Luc Warsmann (275 - 109 - 166 - 14 - 30)

9e Axel Poniatowski (268 - 50 - 218 - 2 - 1)

10e Patrick Roy (263 - 210 - 53 - 0 - 0)

11e Martine Billard (261 - 178 - 83 - 2 - 7)

12e Michel Bouvard (260 - 105 - 155 - 4 - 4)

13e Daniel Garrigue (247 - 79 - 168 -16 - 2)

14e Jean Dionis Du Séjour (245 - 130 - 115 - 4 - 0)

15e Jérôme Cahuzac (243 - 107 - 136 - 5 - 1)

16e Jean Mallot (237 - 157 - 80 - 1 - 0)

17e Lionel Tardy (236 -143 - 93 - 0 - 2)

18e Serge Poignant (232 - 65 - 167 - 5 - 0)

19e Jean Gaubert (216 - 109 - 107 - 7 - 0)

20e Roland Muzeau (213 - 164 - 49 - 0 - 5)

128e Claude Birraux (89 - 19 - 70 - 14 -1)

151e Etienne Blanc (80 - 30 - 50 - 12 - 2)

255e Martial Saddier (52 - 19 - 33 - 4 - 0)
367e Bernard Accoyer (32 - 2 - 30 - 1 - 5)
456e Marc Francina (20 - 7 - 13 - 0 - 0)

504e Julien Dray (12 - 8 - 4 -1 - 0)

535e Jean-Jacques Queyranne (8 - 8 - 0 - 0 - 1)

537e David Douillet (8 - 3 - 5 - 0 - 0)

538e Jean Tiberi (7 - 4 - 3 - 1 - 0)

546e Xavier Bertrand (6 - 3 - 3 - 0 - 0)

553e Jack Lang (5 - 0 - 5 - 0 - 0)

563e André Santini (2 - 1 - 1 - 0 - 0)

570e Fernand Siré (1 - 0 - 1 - 0 - 0)

571e Jean-Claude Thomas (1 - 1 - 0 - 0 - 0)

572e François-Xavier Villain (0 - 0 - 0 - 0 - 1)

573e Laurent Cathala (0 - 0 - 0 - 0 - 0)

574e Gérard Menuel (0 - 0 - 0 - 0 - 0)

575e Françoise De Salvador (0 - 0 - 0 - 0 - 0)



Source : site internet de l'Assemblée nationale

Les résultats complets : http://lesinfos.com

0 commentaires: